Rolo de filme termorretrátil de plástico poliolefínico de espessura convencional Filme/saco POF resistente à tração
Descrição do produto Espessura do filme retrátil POF de 5 camadas: 10mic, 12,5mic, 15mic, 19mic, 25mic e 30mic. Largur
Descrição
Informação básica
Grossura | 10mic-30mic |
taxa de encolhimento | >65 |
Prazo de entrega | 10-15 dias |
Densidade | 0,92 |
Amostra | Amostra de filme POF disponível |
Pacote de transporte | Caixa de embalagem |
Especificação | Como requerido |
Marca comercial | JHG |
Origem | China |
Descrição do produto
Película retrátil POF de 5 camadas
Espessura: 10mic, 12,5mic, 15mic, 19mic, 25mic e 30mic.
Largura: 6 polegadas a 80 polegadas
Tipo: Dobra central (CF),
Ferimento único (SW)
Pré-perfurado
microperfurado
impressão em filme
sacos de psiquiatra POF
Item de teste | Unidade | TestASTM | valores representativos | |||
Grossura | mícron | 12.5 | 15 | 19 | 25 | |
Colheita | m2/kg | 91.1 | 72,9 | 57,5 | 43,7 | |
Comprimento do filme plano | pés | 10500 | 8750 | 7000 | 5250 | |
Comprimento do filme dobrado | pés | 5250 | 4375 | 3500 | 2625 | |
Largura do filme plano | em | 8-80 | 8-84 | 8-84 | 8-84 | |
Largura do filme dobrado | em | 6-40 | 6-40 | 6-40 | 6-40 | |
Diâmetro interno | em | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Propriedades de tração | MD TD | MD TD | MD TD | MD TD | ||
Resistência à tracção | N/mm2 | D-833 | 115 110 | 115 105 | 110 105 | 100 95 |
Alongamento | % | D-834 | 115 110 | 120 115 | 125 115 | 135 125 |
Força de vedação | N/mm2 | int.meth. | 55 | 50 | 50 | 50 |
Propagação de lágrima | gr | D-1922 | 10,5/10 | 14,5/13,5 | 17,5/16,5 | 23.5/23 |
COF.(filme para filme) | admi | D-1894 | 0,2 | 0,21 | 0,21 | 0,23 |
Encolhimento | MD TD | MD TD | MD TD | MD TD | ||
Encolher a 100°C | % | D-2732 | 30 35 | 30 35 | 30 35 | 28 33 |
Encolher a 110°C | % | D-2732 | 50 55 | 53 56 | 53 58 | |
Anterior: Filme de embalagem plástico termorretrátil colorido POF Filme/saco retrátil de poliolefina
Nosso contato
Envie agora