Saco plástico poliolefínico transparente poliolefínico termorretrátil para uso alimentar
Saco plástico termorretrátil de poliolefina transparente POF para uso alimentarImagens: Especificações: Recursos e aplic
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | POF |
Grossura | 0,012,0,015,0,02,0,025,0,03 mm |
Largura | 40mm~2000mm |
Pacote de transporte | Caixa de papel + paletes de madeira |
Especificação | Personalizado |
Marca comercial | OEM |
Origem | China continental |
Capacidade de produção | 5000000 peças/peças por mês |
Descrição do produto
Saco plástico termorretrátil de poliolefina POF transparente para uso alimentar Imagens:
Especificações:
Propriedade | Unidade | Método de teste | Valor representativo | |||
Propriedade física | ||||||
Grossura | mícron | 12.5 | 15 | 19 | 25 | |
Densidade | g/cm3 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | |
Propriedade de tração | MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | ||
módulo de elasticidade | N/mm2 | ASTM-D882A | 330/450 | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
Resistência à tracção | N/mm2 | ASTM/882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 100/100 |
[e-mail protegido] | % | ASTM/882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
Força de vedação | g/cm3 N/mm2 | interno | 610 40 | 870 57 | 1025 53 | 1250 49 |
Propagação de lágrima | g/cm3 | ASTM-D1938 | 6.0 | 5.5 | 9.5 | 14.5 |
COFfilme para filme, Cinético | O meu nome | ASTM-D1894 | ||||
Nosso contato
Envie agora